Гърция SANI BEACH HOTEL & SPA 5 *
23 Май 2013 г.
www.saniresort.gr
Вид настаняване | Вид хранене | 27.04.2013-02.05.2013 08.10.2013-31.10.2013 |
03.05.2013-23.05.2013 24.09.2013-07.10.2013 |
24.05.2013-06.06.2013 15.09.2013-23.09.2013 |
07.06.2013-01.07.2013 03.09.2013-14.09.2013 |
02.07.2013-25.07.2013 27.08.2013-02.09.2013 |
26.07.2013-26.08.2012 |
Възр. в двойна икономична стая(мак.2ма.) | HB | 45 € | 59 € | 76 € | 92 € | 116 € | 133 € |
Възрастен в двойна стая изглед градина | HB | 49 € | 67 € | 87 € | 105 € | 131 € | 155 € |
Възр. в двойна стая изглед море | HB | 62 € | 87 € | 102 € | 122 € | 150 € | 179 € |
Възр. в тройна стая изглед градина | HB | 49 € | 67 € | 87 € | 105 € | 131 € | 155 € |
Възр. в тройна стая изглед море | HB | 62 € | 87 € | 102 € | 122 € | 150 € | 179 € |
Възр. във фамилна стая изглед градина | HB | 88 € | 121 € | 163 € | 199 € | 249 € | 295 € |
Възр. във фамилна стая изглед море | HB | 112 € | 155 € | 194 € | 231 € | 287 € | 342 € |
Възрастен в Джуниор Сюит изглед градина | HB | 67 € | 87 € | 115 € | 139 € | 168 € | 195 € |
Възр. в Джуниор Сюит изглед море | HB | 73 € | 96 € | 131 € | 162 € | 199 € | 227 € |
Възр. в Джуниор Сюит на първа линия със собствена градина | HB | 79 € | 106 € | 153 € | 194 € | 249 € | 305 € |
Възр. в Панорама Джуниор Сюит (мак.2+2) | HB | 85 € | 120 € | 161 € | 194 € | 249 € | 305 € |
Възр. в Фемили Сюит с 1 спалня(2+2) | HB | 116 € | 148 € | 211 € | 249 € | 304 € | 377 € |
Възр. в Фемили Сюит с 2 спални(мак.5 ма.) | HB | 154 € | 218 € | 325 € | 375 € | 436 € | 550 € |
архив новини